Corredores comerciales China — América Latina
Nuestros corredores principales, tiempos de tránsito habituales y navieras con las que reservamos. Use el mapa para filtrar por modo.
Cargas en movimiento, cada semana
Puertos de origen en Asia, puertos de destino en América Latina y los principales corredores intermedios.
Orígenes: China, Japón, Corea del Sur y Sudeste Asiático
Reservamos desde todos los principales puertos asiáticos de embarque hacia América Latina. Cualquier otro origen asiático no incluido puede escribirse directamente en el formulario de cotización.
China 10
Resto de Asia 14
Consejo: haz clic en cualquier tarjeta de puerto para abrir su ficha completa — datos de carga, perfil de la ciudad, cultura y notas de campo.
Fotos de las ciudades: Wikimedia Commons (CC BY / CC BY-SA / dominio público), usadas solo para identificación de la ciudad.
Rutas de Carga Aérea
¿Carga urgente o de alto valor? Nuestros corredores aéreos llevan mercancía a América Latina en días, no semanas.
Tiempos de tránsito y frecuencia de referencia
| Origen | Destino | Tiempo de tránsito (días) | Frecuencia | Navieras / socios |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Santos | 32–40 | Semanal | CMA CGM / MSC / HMM / ONE |
| Shenzhen | Itajaí | 33–42 | Semanal | MSC / COSCO / PIL |
| Ningbo | Paranaguá | 34–44 | Semanal | HMM / WAN HAI / CMA CGM |
| Shanghai | Itajaí | 34–43 | Semanal | ONE / COSCO |
| Shenzhen | Buenos Aires | 35–45 | Semanal | MSC / CMA CGM |
| Shenzhen | Callao | 28–35 | Semanal | COSCO / PIL / WAN HAI |
| Ningbo | Valparaíso | 30–38 | Semanal | HMM / ONE |
| Shenzhen | Manaus | 40–50 | Semanal (vía feeder) | MSC / CMA CGM |
| Shenzhen | Manzanillo (MX) | 22–28 | Semanal | COSCO / CMA CGM / MSC |
| Shanghai | Buenaventura | 28–36 | Semanal | CMA CGM / HMM / ONE |
| Ningbo | Cartagena | 30–38 | Semanal | MSC / HAPAG-LLOYD / COSCO |
| Qingdao | Montevideo | 36–46 | Semanal | MSC / CMA CGM |
| Shanghai | Guayaquil | 30–40 | Semanal | HMM / MAERSK / CMA CGM |
| Shenzhen | Manzanillo (PA) | 26–34 | Semanal | CMA CGM / MSC / COSCO |
Solo referencia — sujeto al itinerario de la naviera y a confirmación final.
Rutas de Carga Especial — BBK, RORO y OOG
Más allá del contenedor estándar: carga breakbulk y heavy-lift, vehículos y maquinaria roll-on / roll-off, y unidades fuera de gálibo en flat racks y open tops.
| Modo | Ruta | Tiempo de tránsito (días) | Frecuencia | Notas / equipo |
|---|---|---|---|---|
| BBK | Shanghai → Santos | 38–48 | Mensual | Carga de proyecto / heavy-lift, grúa hasta 120 t |
| BBK | Ningbo → Veracruz | 42–52 | Mensual | Carga breakbulk MPP, generadores y módulos |
| RORO | Shanghai → Santos | 30–40 | Quincenal | PCC / PCTC, vehículos y equipos |
| RORO | Shenzhen → Veracruz | 32–42 | Mensual | Maquinaria de ruedas y orugas, rampa de popa |
| OOG | Shenzhen → Santos | 36–46 | Semanal | Flat rack / open top, carga fuera de gálibo |
| OOG | Ningbo → Callao | 30–40 | Semanal | Sobre-ancho / sobre-alto, estiba en cubierta |
| Reefer | Qingdao → Callao | 32–40 | Semanal | 20RF / 40RH, -18°C a +10°C, genset y cadena de frío |
| Reefer | Shanghai → Santos | 34–44 | Semanal | Reefer para carnes, mariscos y frutas |
Solo referencia — sujeto al itinerario de la naviera y a confirmación final.
Los 108 puertos latinoamericanos
¿No encuentra el suyo? Escríbalo en el formulario de cotización — cotizamos cualquier puerto, costero o interior.
Consejo: haz clic en cualquier tarjeta de puerto para abrir su ficha completa — datos de carga, perfil de la ciudad, cultura y notas de campo.