中国 — 拉美航线
我们的主干通道、参考时效与订舱船东。可在地图上按运输方式筛选。
港口查询
航线
每周都在走的货:亚洲 → 拉美
亚洲各主要起运港、拉美目的港,以及其间的主干运输通道。
Origins
起运港覆盖:中国、日本、韩国与东南亚
从亚洲各主要起运港发往拉美全程可订舱。除下列港口外,其余亚洲起运港可在询价表单中直接填写。
中国 10
提示:点击上方任一港口卡片,即可查看该港口的完整档案——货运基础信息、城市配套、人文文化与补充备注。
城市地标图片来源:Wikimedia Commons(CC BY / CC BY-SA / 公有领域),仅为城市识别用途。
美洲范围内任意起运地—目的地的组合我们都可以报价。发送详情,我们帮您核实舱位与路径。
Air freight
空运航线
时效紧、货值高?我们的空运航线以天计,而非周计,快速送达拉美。
广州 Guangzhou
→
圣保罗 São Paulo
上海 Shanghai
→
圣地亚哥 Santiago
香港 Hong Kong
→
墨西哥城 Mexico City
深圳 Shenzhen
→
利马 Lima
上海 Shanghai
→
布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires
曼谷 Bangkok
→
圣保罗 São Paulo
北京 Beijing
→
圣保罗 São Paulo
北京 Beijing
→
墨西哥城 Mexico City
北京 Beijing
→
圣地亚哥 Santiago
上海 Shanghai
→
波哥大 Bogotá
深圳 Shenzhen
→
基多 Quito
广州 Guangzhou
→
蒙得维的亚 Montevideo
Schedule
参考时效与班期
| 起运地 | 目的地 | 参考时效(天) | 班期 | 船东 / 合作方 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 Shenzhen | 桑托斯 Santos | 32–40 | 每周班 | CMA CGM / MSC / HMM / ONE |
| 深圳 Shenzhen | 伊塔雅伊 Itajaí | 33–42 | 每周班 | MSC / COSCO / PIL |
| 宁波 Ningbo | 巴拉那瓜 Paranaguá | 34–44 | 每周班 | HMM / WAN HAI / CMA CGM |
| 上海 Shanghai | 伊塔雅伊 Itajaí | 34–43 | 每周班 | ONE / COSCO |
| 深圳 Shenzhen | 布宜诺斯艾利斯 Buenos Aires | 35–45 | 每周班 | MSC / CMA CGM |
| 深圳 Shenzhen | 卡亚俄 Callao | 28–35 | 每周班 | COSCO / PIL / WAN HAI |
| 宁波 Ningbo | 瓦尔帕莱索 Valparaíso | 30–38 | 每周班 | HMM / ONE |
| 深圳 Shenzhen | 马瑙斯 Manaus | 40–50 | 每周(支线驳船) | MSC / CMA CGM |
| 深圳 Shenzhen | 曼萨尼约(墨西哥) Manzanillo (MX) | 22–28 | 每周班 | COSCO / CMA CGM / MSC |
| 上海 Shanghai | 布埃纳文图拉 Buenaventura | 28–36 | 每周班 | CMA CGM / HMM / ONE |
| 宁波 Ningbo | 卡塔赫纳 Cartagena | 30–38 | 每周班 | MSC / HAPAG-LLOYD / COSCO |
| 青岛 Qingdao | 蒙得维的亚 Montevideo | 36–46 | 每周班 | MSC / CMA CGM |
| 上海 Shanghai | 瓜亚基尔 Guayaquil | 30–40 | 每周班 | HMM / MAERSK / CMA CGM |
| 深圳 Shenzhen | 曼萨尼约(巴拿马) Manzanillo (PA) | 26–34 | 每周班 | CMA CGM / MSC / COSCO |
以上为参考值,以实际船期及最终确认为准。
Special cargo
特种货物航线 — 散杂货、滚装与超限
标准柜之外:散杂货与重大件、滚装车辆与机械,以及平板柜/开顶柜承载的超限货物。
| 方式 | 航线 | 参考时效(天) | 班期 | 备注 / 设备 |
|---|---|---|---|---|
| 散杂货 | 上海 Shanghai → 桑托斯 Santos | 38–48 | 每月班 | 重大件/项目货,船吊最大120吨 |
| 散杂货 | 宁波 Ningbo → 韦拉克鲁斯 Veracruz | 42–52 | 每月班 | 散杂货MPP船,发电机与设备模块 |
| 滚装 | 上海 Shanghai → 桑托斯 Santos | 30–40 | 双周班 | 汽车船PCC/PCTC,车辆与轮式设备 |
| 滚装 | 深圳 Shenzhen → 韦拉克鲁斯 Veracruz | 32–42 | 每月班 | 轮式与履带机械,艉跳板装卸 |
| 超限 | 深圳 Shenzhen → 桑托斯 Santos | 36–46 | 每周班 | 板架柜/开顶柜,超限货物 |
| 超限 | 宁波 Ningbo → 卡亚俄 Callao | 30–40 | 每周班 | 超宽/超高,甲板积载 |
| 冷藏 | 青岛 Qingdao → 卡亚俄 Callao | 32–40 | 每周班 | 20RF/40RH冷藏柜,-18°C至+10°C,带发电机组与冷链 |
| 冷藏 | 上海 Shanghai → 桑托斯 Santos | 34–44 | 每周班 | 冷藏柜,肉类、海鲜与水果出口 |
以上为参考值,以实际船期及最终确认为准。
Full coverage
全部 108 个拉美目的港
没找到你要的港口?在询价表单里直接填写即可——沿海或内陆点我们都可报价。
提示:点击上方任一港口卡片,即可查看该港口的完整档案——货运基础信息、城市配套、人文文化与补充备注。