Rotas Comerciais China — América Latina
Os nossos corredores principais, tempos de trânsito típicos e os armadores com quem reservamos. Use o mapa para filtrar por modal.
Cargas a caminho, toda semana
Portos de origem na Ásia, portos de destino na América Latina e os principais corredores entre eles.
Origens: China, Japão, Coreia do Sul e Sudeste Asiático
Booking de todos os principais portos asiáticos de embarque para a América Latina. Qualquer outra origem asiática não listada pode ser digitada diretamente no formulário de cotação.
China 10
Resto da Ásia 14
Dica: clique em qualquer cartão de porto acima para abrir a ficha completa — dados de carga, perfil da cidade, cultura e notas de campo.
Fotos das cidades: Wikimedia Commons (CC BY / CC BY-SA / domínio público), usadas apenas para identificação da cidade.
Rotas de Frete Aéreo
Carga urgente ou de alto valor? Nossos corredores aéreos levam mercadorias à América Latina em dias, não semanas.
Tempos de Trânsito e Frequência de Referência
| Origem | Destino | Tempo de trânsito (dias) | Frequência | Armadores / parceiros |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Santos | 32–40 | Semanal | CMA CGM / MSC / HMM / ONE |
| Shenzhen | Itajaí | 33–42 | Semanal | MSC / COSCO / PIL |
| Ningbo | Paranaguá | 34–44 | Semanal | HMM / WAN HAI / CMA CGM |
| Shanghai | Itajaí | 34–43 | Semanal | ONE / COSCO |
| Shenzhen | Buenos Aires | 35–45 | Semanal | MSC / CMA CGM |
| Shenzhen | Callao | 28–35 | Semanal | COSCO / PIL / WAN HAI |
| Ningbo | Valparaíso | 30–38 | Semanal | HMM / ONE |
| Shenzhen | Manaus | 40–50 | Semanal (via feeder) | MSC / CMA CGM |
| Shenzhen | Manzanillo (MX) | 22–28 | Semanal | COSCO / CMA CGM / MSC |
| Shanghai | Buenaventura | 28–36 | Semanal | CMA CGM / HMM / ONE |
| Ningbo | Cartagena | 30–38 | Semanal | MSC / HAPAG-LLOYD / COSCO |
| Qingdao | Montevideo | 36–46 | Semanal | MSC / CMA CGM |
| Shanghai | Guayaquil | 30–40 | Semanal | HMM / MAERSK / CMA CGM |
| Shenzhen | Manzanillo (PA) | 26–34 | Semanal | CMA CGM / MSC / COSCO |
Valores de referência — sujeitos ao schedule do armador e à confirmação final.
Rotas de Carga Especial — BBK, RORO e OOG
Além do contêiner padrão: carga breakbulk e heavy-lift, veículos e máquinas roll-on / roll-off, e unidades fora de gabarito em flat racks e open tops.
| Modal | Rota | Tempo de trânsito (dias) | Frequência | Notas / equipamento |
|---|---|---|---|---|
| BBK | Shanghai → Santos | 38–48 | Mensal | Carga de projeto / heavy-lift, guindaste até 120 t |
| BBK | Ningbo → Veracruz | 42–52 | Mensal | Carga breakbulk MPP, geradores e módulos |
| RORO | Shanghai → Santos | 30–40 | Quinzenal | PCC / PCTC, veículos e equipamentos |
| RORO | Shenzhen → Veracruz | 32–42 | Mensal | Máquinas de rodas e esteiras, rampa de popa |
| OOG | Shenzhen → Santos | 36–46 | Semanal | Flat rack / open top, carga fora de gabarito |
| OOG | Ningbo → Callao | 30–40 | Semanal | Sobre-largura / sobre-altura, estiva no convés |
| Reefer | Qingdao → Callao | 32–40 | Semanal | 20RF / 40RH, -18°C a +10°C, genset e cadeia de frio |
| Reefer | Shanghai → Santos | 34–44 | Semanal | Reefer para carnes, frutos do mar e frutas |
Valores de referência — sujeitos ao schedule do armador e à confirmação final.
Todos os 108 portos latino-americanos
Não encontrou o seu? Digite-o no formulário de cotação — cotamos qualquer porto, costeiro ou interior.
Dica: clique em qualquer cartão de porto acima para abrir a ficha completa — dados de carga, perfil da cidade, cultura e notas de campo.